обновлено 12.11.2025 15:17:43
Период выполнения с 26.10.25 г. по 28.03.26 г. / время местное для каждого аэропорта| РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
| Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
| RT | 332 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | 04:50 09:25 | 05:10 09:55 | 27.10-23.03 05.11-25.03 | 1 3 | 331 | БУГУЛЬМА | 04:00 01:35 01:35 | 08:25 06:05 06:05 | 05.11-25.03 31.10-26.12 09.01-27.03 | 3 5 5 | Ювт аэро |
|
| UT | 178 | ATR-72 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16:35 | 19:25 | 27.10-27.03 | 1 5 | 177 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 20:10 | 22:35 | 27.10-27.03 | 1 5 | Ютэйр | |
| 7R | 816 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 10:00 10:00 10:00 10:00 | 11:50 11:50 11:50 11:50 | 26.10-27.11 04.12-28.12 31.12-31.12 04.01-26.03 | 4 7 4 7 3 4 7 | 815 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 03:25 03:25 03:25 03:25 | 05:05 05:05 05:05 05:05 | 26.10-27.11 04.12-28.12 31.12-31.12 04.01-23.03 | 4 7 4 7 3 4 7 | Руслайн |
|
| WZ | 1006 | SU9 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16:55 16:55 16:55 16:55 | 19:00 19:00 19:00 19:00 | 15.11-15.11 13.12-13.12 15.12-20.12 27.12.-28.03 | 6 6 1 6 1 6 | 1005 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 14:00 14:00 14:00 14:00 | 15:55 15:55 15:55 15:55 | 15.11-15.11 13.12-13.12 15.12-20.12 27.12-28.03 | 6 6 1 6 1 6 | Ред Вингс |
|
| RT | 560 | CRJ-200 | КАЗАНЬ | 23:35 07:00 07:00 | 00:15 07:40 07:40 | 28.10-30.12 31.10-26.12 09.01-27.03 | 2 5 5 | 559 | КАЗАНЬ | 18:10 23:20 | 22:45 03:50 | 28.10-30.12 26.10-22.03 | 2 7 | Ювт аэро |
|
| KV | 124 | ATR-72 | КРАСНОЯРСК | 00:25 18:30 00:25 00:25 23:35 00:35 | 05:05 22:40 05:05 05:05 04:20 05:15 | 16.11-07.12 09.12-09.12 14.12-14.12 18.12-25.12 20.12-20.12 28.12-28.12 | 4 7 2 7 4 6 7 | 123 | КРАСНОЯРСК | 22:30 23:50 22:30 21:20 22:30 | 23:35 00:00 23:35 22:35 23:35 | 15.11-06.12 08.12-08.12 13.12-17.12 20.12-20.12 24.12-27.12 | 3 6 1 3 6 6 3 6 | КРАСАВИА |
|
| WZ | 1918 | SU9 | МАХАЧКАЛА | 06:05 05:55 05:55 06:05 06:05 05:55 | 08:20 08:00 08:00 08:20 08:20 08:00 | 27.10-22.12 07.11-19.12 02.01-02.01 05.01-05.01 19.01-23.03 16.01-27.03 | 1 5 5 1 1 5 | 1917 | МАХАЧКАЛА | 23:00 23:00 23:00 | 04:55 04:55 04:55 | 02.11-21.12 01.01-04.01 15.01-26.03 | 4 7 4 7 4 7 | РЕД ВИНГС |
|
| WZ | 2918 | SU9 | МАХАЧКАЛА | 05:55 05:55 05:55 05:55 | 08:00 08:20 08:00 08:20 | 26.12-26.12 29.12-29.12 09.01-09.01 12.01-12.01 | 5 1 5 1 | 2917 | МАХАЧКАЛА | 23:00 23:00 | 04:55 04:55 | 25.12-28.12 08.01-11.01 | 4 7 4 7 | РЕД ВИНГС |
|
| А4 | 6068 | SU9 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 06:55 07:15 06:05 | 09:30 09:30 08:40 | 18.11-18.11 25.11-24.03 01.11-28.03 | 2 2 6 | 6067 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23:35 23:35 22:45 22:25 | 05:55 06:15 05:05 05:05 | 17.11-17.11 24.11-23.03 14.11-14.11 21.11-27.03 | 1 1 5 5 | Азимут |
|
| SU | 1647 | А-321 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 05:45 05:45 | 07:25 07:25 | 02.11-31.12 02.01-28.03 | ежедневно ежедневно | 1646 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 22:50 22:50 | 04:30 04:30 | 26.10-30.12 01.01-28.03 | ежедневно ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
| SU | 1473 | А-321 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 08:25 08:25 | 10:05 10:15 | 08.11-15.11 12.12-28.03 | 5 6 5 6 | 1472 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 01:45 01:40 | 07:15 07:15 | 08.11-15.11 12.12-28.03 | 5 6 5 6 | Аэрофлот-РА |
|
| S7 | 5328 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:20 07:20 | 10:45 10:45 | 26.10-31.12 03.01-28.03 | ежедневно ежедневно | 5327 | НОВОСИБИРСК | 07:05 07:05 | 06:40 06:40 | 26.10-31.12 03.01-28.03 | ежедневно ежедневно | Сибирь |
|
| S7 | 5364 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 22:15 22:15 22:15 | 01:40 01:40 01:40 | 26.10-30.12 15.11-15.11 02.01-27.03 | 2 3 5 7 6 2 3 5 7 | 5363 | НОВОСИБИРСК | 22:10 22:05 22:10 | 21:40 21:40 21:40 | 26.10-30.12 15.11-15.11 02.01-27.03 | 2 3 5 7 6 2 3 5 7 | Сибирь |
|
| UT | 135 | ATR-72 | НЯГАНЬ | 10:50 | 12:50 | 29.10-25.03 | 3 | 136 | НЯГАНЬ | 13:50 | 15:35 | 29.10-25.03 | 3 | Ютэйр | |
| UT | 188 | ATR-72 | ОМСК | 10:50 | 13:50 | 26.10-27.03 | 1 5 7 | 187 | ОМСК | 14:40 | 15:45 | 26.10-27.03 | 1 5 7 | ЮТэйр | |
| SU | 6112 | А-319 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 04:50 04:50 04:50 04:50 | 06:30 06:30 06:35 06:30 | 27.10-28.03 21.12-21.12 29.12-05.01 04.01-11.01 | 1 2 5 6 7 1 7 | 6111 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 22:10 22:10 22:10 22:10 | 03:40 03:40 03:45 03:40 | 26.10-27.03 20.12-20.12 28.12-04.01 03.01-10.01 | 1 4 5 7 6 7 6 | Аэрофлот-РА |
|
| SU | 2805 | А-320 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 04:50 | 06:30 | 28.12-28.12 | 7 | 2804 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 22:10 | 03:40 | 27.12-27.12 | 6 | Аэрофлот-РА | |
| А4 | 4048 | SU9 | САМАРА | 10:55 | 12:45 | 29.10-28.03 | 3 6 | 4047 | САМАРА | 06:15 | 09:55 | 29.10-28.03 | 3 6 | Азимут | |
| N4 ЕО | 516 | Б-739 | СОЧИ | 06:55 06:55 | 10:00 10:05 | 02.11-30.11 07.12-22.03 | 7 7 | 515 | СОЧИ | 22:50 22:50 | 05:40 05:40 | 01.11-29.11 06.12-28.03 | 6 6 | Северный Ветер |
|
| IO | 206 | SU9 | СОЧИ | 22:00 | 02:55 | 17.12-17.12 | 3 | УФА | Ираэро | ||||||
| 7R | 815 | CRJ-200 | ТОМСК | 05:50 05:50 05:50 05:50 | 09:05 09:05 09:05 09:05 | 26.10-27.11 04.12-28.12 31.12-31.12 04.01-26.03 | 4 7 4 7 3 4 7 | 816 | ТОМСК | 09:50 09:50 09:50 09:50 | 09:15 09:15 09:15 09:15 | 26.10-27.11 04.12-28.12 31.12-31.12 04.01-26.03 | 4 7 4 7 3 4 7 | Руслайн |
|
| UT | 288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 20:50 16:35 | 23:00 18:45 | 02.11-31.12 04.01-25.03 | 3 7 3 7 | 287 | ТЮМЕНЬ | 07:55 07:55 | 10:00 10:05 | 27.10-27.03 01.11-28.03 | 1 2 3 4 5 7 6 | ЮТэйр |
|
| UT | 1288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 23:20 | 01:30 | 26.10-28.03 | 1 2 4 5 6 | ||||||||
| IO | 206 | SU9 | УФА | 23:30 22:10 17:35 | 01:45 00:25 19:50 | 15.11-15.11 15.12-15.12 16.12-16.12 | 6 1 2 | 205 | УФА | 20:25 19:05 14:20 18:45 | 22:40 21:20 16:35 21:00 | 15.11-15.11 15.12-15.12 16.12-16.12 17.12-17.12 | 6 1 2 3 | Ираэро |
|
| UT | 152 | B-735 | УФА | 20:25 20:25 00:05 20:25 00:05 20:25 20:25 00:10 20:25 00:40 20:25 20:25 00:05 | 22:55 22:55 02:35 22:55 02:35 22:55 22:55 02:35 22:55 03:10 22:55 22:55 02:35 | 12.11-12.11 14.11-28.11 17.11-24.11 26.11-04.12 08.12-08.12 10.12-14.12 18.12-19.12 22.12-29.12 24.12-24.12 27.12-27.12 31.12-31.12 01.01-27.03 05.01-23.03 | 3 4 5 1 3 4 7 1 3 4 5 7 4 5 1 3 6 3 3 4 5 7 1 | 151 | УФА | 16:50 16:50 20:45 17:00 16:50 20:45 16:50 21:20 20:45 21:20 16:50 17:00 20:45 | 19:20 19:20 23:05 19:20 19:20 23:05 19:20 23:40 23:10 23:40 19:20 19:20 23:00 | 12.11-12.11 14.11-28.11 16.11-23.11 20.11-18.12 26.11-03.12 07.12-07.12 10.12-24.12 17.12-17.12 21.12-28.12 26.12-26.12 31.12-27.03 01.01-26.03 04.01-22.03 | 3 4 5 7 4 3 7 7 3 5 7 3 7 5 3 5 4 7 | ЮТэйр |
|
| UT | 1152 | B-734 | 00:40 | 03:10 | 18.12-18.12 | 4 | ЮТэйр | ||||||||
| UT | 316 | ATR-72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 10:50 16:30 | 12:10 17:50 | 28.10-28.03 02.11-31.12 | 2 4 6 3 7 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 20:45 18:40 | 22:00 20:00 | 28.10-28.03 02.11-31.12 | 2 4 6 3 7 | ЮТэйр |
|
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
| Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
| HY | 9808 | А-320 | НАМАНГАН | 23:00 | 02:50 | 31.10-27.03 | 5 | 9807 | НАМАНГАН | 17:20 | 21:05 | 31.10-27.03 | 5 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |
| U6 | 2705 | A-320 | ОШ | 08:30 | 12:55 | 25.11-24.03 | 2 | 2706 | ОШ | 04:20 | 06:50 | 25.11-24.03 | 2 | Уральские авиалинии | |
| HY | 9666 | А-320 | ТАШКЕНТ | 10:15 | 13:40 | 26.10-22.03 | 7 | 9665 | ТАШКЕНТ | 05:20 | 08:45 | 26.10-22.03 | 7 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |
| ЗАКАЗНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
| Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
| СИ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 5 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 4 РАЗ В МЕСЯЦ | АРКТИКА |
|||||
| ЮВ | 9870 | CRJ-200 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9871 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
| ЭК | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
| ЮТ | 6442 | Б-734 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | | 6441 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
||||
| U6 | 9508 | А-321 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗ В МЕСЯЦ | 9507 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
| ЭК | 9365 | ЯК-42 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9366 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
| ЭК | 9341 | ЯК-42 | ТАЛАКАН | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9342 | ТАЛАКАН | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
| ЭК | 9905 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9341 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
| ЭК | 9342 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
| U6 | 9904 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9903 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
| U6 | 9786 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9785 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
| U6 | 9896 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗ В МЕСЯЦ | 9895 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
| ЮТ | 6412 | Б-734 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 6411 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
| СИ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 4 РАЗ В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 5 РАЗ В МЕСЯЦ | Арктика |
|||||
ИHФОРМАЦИЯ ООО "Нижневартовск Аэро"
Авиа и железнодорожные билеты можно приобрести в кассах:Аэропорт 2 этаж;
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефону: АЭРОПОРТ +7(3466) 49-21-75
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. +7 (3466) 49-21-81,49-20-43; ЛИЦЕНЗИЯ ПП0064, ПГ0065