обновлено 02.11.2024 21:17:39
Период выполнения с 27.10.24 г. по 29.03.25 г. / время местное для каждого аэропорта РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
RT | 332 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | 18:00 02:50 | 18:30 03:10 | 30.10-25.12 02.11-28.12 | 3 6 | 331 | БУГУЛЬМА | 05:10 21:30 | 09:40 02:00 | 30.10-25.12 01.11-27.12 | 3 5 | Ювт аэро |
|
UT | 178 | ATR-72 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16:35 | 19:25 | 01.11-28.03 | 1 5 | 177 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 20:10 | 22:40 | 01.11-28.03 | 1 5 | Ютэйр | |
7R | 816 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 10:00 | 11:50 | 30.10-29.03 | 3 6 | 815 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 03:25 | 05:05 | 30.10-29.03 | 3 6 | Руслайн | |
KV | 124 | ATR-72 | КРАСНОЯРСК | 18:30 23:50 18:30 23:50 18:30 23:50 18:30 23:50 18:30 23:50 | 22:45 04:45 22:45 04:45 22:45 04:45 22:45 04:45 22:45 04:45 | 12.11-12.11 16.11-30.11 10.12-10.12 14.12-28.12 07.01-07.01 08.01-29.01 04.02-04.02 05.02-26.02 04.03-04.03 05.03-29.03 | 2 6 2 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 | 123 | КРАСНОЯРСК | 23:50 21:30 23:50 21:30 23:50 21:30 23:50 21:30 23:50 21:30 | 00:00 22:50 00:00 22:50 00:00 22:50 00:00 22:50 00:00 22:50 | 11.11-11.11 16.11-30.11 09.12-09.12 14.12-28.12 06.01-06.01 08.01-29.01 03.02-03.02 05.02-26.02 03.03-03.03 05.03-29.03 | 1 6 1 6 1 3 6 1 3 6 1 3 6 | КРАСАВИА |
|
WZ | 1918 | SU9 | МАХАЧКАЛА | 20:00 02:40 02:00 02:40 | 22:10 04:50 04:10 04:50 | 03.11-10.11 15.11-15.11 18.11-24.03 20.12-28.03 | 7 5 1 5 | 1917 | МАХАЧКАЛА | 13:00 19:40 19:00 19:40 | 19:00 01:40 01:00 01:40 | 03.11-10.11 14.11-14.11 17.11-23.03 19.12-27.03 | 7 4 7 4 | РЕД ВИНГС |
|
А4 | 6068 | SU9 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 06:55 06:05 | 09:45 08:50 | 07.12-29.03 03.12-29.03 | 6 2 | 6067 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23:40 22:40 | 05:55 05:05 | 06.12-28.03 02.12-24.03 | 5 1 | Азимут |
|
А4 | 6168 | SU9 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 06:55 06:05 | 09:45 08:50 | 02.11-30.11 05.11-26.11 | 6 2 | 6167 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23:30 22:40 | 05:55 05:05 | 01.11-29.11 04.11-25.11 | 5 1 | Азимут |
|
А4 | 6048 | SU9 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 10:45 10:45 | 15:15 15:15 | 27.10-29.12 05.01-26.03 | 3 7 3 7 | НИЖНЕКАМСК | 6047 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 01:35 01:35 | 09:45 09:45 | 27.10-25.12 05.01-26.03 | 3 7 3 7 | Азимут |
А4 | 6248 | SU9 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 11:15 00:25 00:25 | 15:50 04:55 04:55 | 01.11-28.03 31.10-25.12 09.01-26.03 | 5 4 4 | САМАРА | 6247 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 15:00 01:50 15:00 | 23:25 10:15 23:25 | 30.10-25.12 01.11-28.03 08.01-26.03 | 3 5 3 | Азимут |
SU | 1647 | А-321 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 05:45 05:45 | 07:25 07:25 | 28.10-31.12 02.01-30.03 | ежедневно ежедневно | 1646 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 22:50 22:55 22:50 | 04:30 04:30 04:30 | 27.10-30.12 01.01-01.01 02.01-29.03 | ежедневно 3 ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
SU | 1473 | А-321 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 08:25 08:25 | 10:05 10:05 | 31.12-31.12 01.11-29.03 | 2 5 6 | 1472 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 01:40 01:40 | 07:15 07:15 | 31.12-31.12 01.11-29.03 | 2 5 6 | Аэрофлот-РА |
|
S7 | 5328 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 | 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 | 28.10-04.11 31.10-21.11 27.10-22.11 13.11-13.11 18.11-24.03 24.11-24.11 30.11-24.03 05.12-27.03 17.12-25.03 18.12-25.12 08.01-26.03 | 1 2 3 4 5 6 7 3 1 7 5 6 7 4 2 3 3 | 5327 | НОВОСИБИРСК | 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 | 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 | 28.10-04.11 31.10-21.11 27.10-22.11 13.11-13.11 18.11-24.03 24.11-24.11 30.11-24.03 05.12-27.03 17.12-25.03 18.12-25.12 08.01-26.03 | 1 2 3 4 5 6 7 3 1 7 5 6 7 4 2 3 3 | Сибирь |
|
S7 | 5338 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 | 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 | 05.11-10.12 06.11-11.11 20.11-11.12 23.11-23.11 28.11-29.11 | 2 1 3 3 6 4 5 | 5337 | НОВОСИБИРСК | 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 | 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 | 05.11-10.12 06.11-11.11 20.11-11.12 23.11-23.11 28.11-29.11 | 2 1 3 3 6 4 5 | Сибирь |
|
S7 | 5330 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 22:20 22:20 22:20 22:20 22:20 | 01:45 01:45 01:45 01:45 01:45 | 01.11-03.11 13.11-15.11 01.12-01.12 15.12-23.03 25.12-28.03 | 5 7 3 5 7 7 3 5 | 5329 | НОВОСИБИРСК | 22:05 22:05 22:05 22:05 22:05 | 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 | 01.11-03.11 13.11-15.11 01.12-01.12 15.12-23.03 25.12-28.03 | 5 7 3 5 7 7 3 5 | Сибирь |
|
S7 | 5340 | Е-170 | НОВОСИБИРСК | 22:20 22:20 22:20 22:20 22:20 | 01:45 01:45 01:45 01:45 01:45 | 30.10-06.11 08.11-08.11 10.11-24.11 20.11-20.12 08.12-08.12 | 3 5 7 3 5 7 | 5339 | НОВОСИБИРСК | 22:05 22:05 22:05 22:05 22:05 | 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 | 30.10-06.11 08.11-08.11 10.11-24.11 20.11-20.12 08.12-08.12 | 3 5 7 3 5 7 | Сибирь |
|
UT | 135 | ATR-72 | НЯГАНЬ | 08:50 08:50 | 10:40 10:40 | 30.10-25.12 08.01-26.03 | 3 3 | 136 | НЯГАНЬ | 13:50 13:50 | 15:35 15:35 | 30.10-25.12 08.01-26.03 | 3 3 | Ютэйр |
|
UT | 188 | ATR-72 | ОМСК | 10:50 14:30 | 13:50 17:30 | 28.10-28.03 31.12-31.12 | 1 5 2 | 187 | ОМСК | 14:40 12:35 | 15:45 13:40 | 28.10-28.03 31.12-31.12 | 1 5 2 | ЮТэйр |
|
SU | 6112 | А-319 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 04:50 04:50 | 06:30 06:30 | 27.10-28.03 22.12-12.01 | 1 2 5 6 7 | 6111 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 22:10 22:10 | 03:40 03:40 | 27.10-28.03 21.12-11.01 | 1 4 5 7 6 | Аэрофлот-РА |
|
N4 | 516 | Б-739 А-321 | СОЧИ | 06:55 06:55 06:55 | 10:00 10:15 10:00 | 31.10-05.12 08.12-29.12 02.01-30.03 | 4 7 4 7 4 7 | 515 | СОЧИ | 22:50 | 05:40 | 30.10-29.03 | 3 6 | Северный Ветер |
|
7R | 815 | CRJ-200 | ТОМСК | 05:50 | 09:05 | 30.10-29.03 | 3 6 | 816 | ТОМСК | 09:50 | 09:15 | 30.10-29.03 | 3 6 | Руслайн | |
UT | 288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 08:50 16:25 21:10 14:20 | 10:50 18:35 23:20 16:30 | 27.10-23.03 30.10-26.03 02.01-29.03 31.12-31.12 | 7 3 2 4 6 2 | 287 | ТЮМЕНЬ | 07:45 13:25 05:50 | 10:00 15:35 08:00 | 28.10-28.03 01.01-01.01 02.01-29.03 | 1 5 3 2 3 4 6 7 | ЮТэйр |
|
UT | 1288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 23:30 | 01:40 | 28.10-28.03 | 1 5 | ||||||||
UT | 152 | B-738 | УФА | 20:25 20:25 20:25 20:25 | 22:55 22:55 22:55 22:55 | 27.10-11.11 14.11-14.11 15.11-22.12 27.12-28.03 | 3 5 7 4 3 5 7 3 5 7 | 151 | УФА | 16:50 16:45 16:50 16.50 | 19:20 19:20 19:20 19.20 | 27.10-11.11 14.11-14.11 15.11-22.12 27.12-28.03 | 3 5 7 4 3 5 7 3 5 7 | ЮТэйр |
|
IO | 206 | SU-9 | УФА | 21:05 | 23:05 | 16.11-16.11 | 6 | 205 | УФА | 18:15 | 20:15 | 16.11-16.11 | 6 | Ираэро | |
UT | 316 | ATR-72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 08:50 | 10:10 | 29.10-29.03 | 2 4 6 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 18:50 12:00 18:50 | 20:10 13:20 20:10 | 29.10-28.12 31.12-31-12 02.01-29.03 | 2 4 6 2 2 4 6 | ЮТэйр |
|
RT | 217 | CRJ-200 | ЧЕБОКСАРЫ | 10:40 | 11:30 | 30.10-25.12 | 3 | 218 | ЧЕБОКСАРЫ | 12:30 | 17:00 | 30.10-25.12 | 3 | Ювт аэро | |
WZ | 1222 | SU9 | ЧЕЛЯБИНСК | 16:45 19:35 17:30 | 18:45 21:30 19:30 | 28.10-24.03 08.11-08.11 15.11-28.03 | 1 5 5 | 1221 | ЧЕЛЯБИНСК | 13:50 16:40 14:35 | 15:45 18:35 16:30 | 28.10-24.03 08.11-08.11 15.11-28.03 | 1 5 5 | РЕД ВИНГС |
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
HY | 9808 | А-320 | НАМАНГАН | 22:50 | 02:40 | 01.11-28.03 | 5 | 9807 | НАМАНГАН | 17:20 | 21:05 | 01.11-28.03 | 5 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |
U6 | 2705 | A-320 | ОШ | 12:40 | 17:05 | 29.10-25.03 | 2 | 2706 | ОШ | 08:35 | 11:00 | 29.10-25.03 | 2 | Уральские авиалинии | |
HY | 9666 | А-320 | ТАШКЕНТ | 10:35 10:15 | 14:00 13:40 | 01.11-29.11 08.12-23.03 | 5 7 | 9665 | ТАШКЕНТ | 05:30 05:20 | 08:55 08:45 | 01.11-28.03 08.12-23.03 | 5 7 | UZBEKISTAN AIRWAYS |
|
У6 | 2143 | А-319 | ТАШКЕНТ | 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 | 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 | 05.11-05.11 19.11-19.11 03.12-03.12 17.12-17.12 14.01-21.01 11.02-11.02 25.02-25.02 11.03-11.03 25.03-25.03 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2144 | ТАШКЕНТ | 02:20 02:20 02:20 02:20 02:20 02:20 02:20 02:20 02:20 | 05:45 05:45 05:45 05:45 05:45 05:45 05:45 05:45 05:45 | 05.11-05.11 19.11-19.11 03.12-03.12 17.12-17.12 14.01-21.01 11.02-11.02 25.02-25.02 11.03-11.03 25.03-25.03 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Уральские авиалинии |
|
YC | 803 | А-320 | ХУДЖАНД | 17:30 | 21:00 | 31.10-27.03 | 4 | 800 | ХУДЖАНД | 11:00 | 14:30 | 31.10-27.03 | 4 | Ямал | |
ЗАКАЗНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
СИ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 6 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | АРКТИКА |
|||||
ЮТ | 6442 | Б-734 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 6441 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Ютэйр |
|||||
ЮВ | 9777 | CRJ-200 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗ В МЕСЯЦ | 9776 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
ЮВ | 9775 | CRJ-200 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9774 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
U6 | 9693 | А-321 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9694 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЭК | 9365 | ЯК-42 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9366 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
U6 | 9443 | А-321 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9444 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЭК | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 7 РАЗ В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
U6 | 9896 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9895 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9904 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗ В МЕСЯЦ | 9903 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9786 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9785 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9866 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9865 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЮТ | 6412 | Б-734 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 6411 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
УСТЬ-КУТ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
ИHФОРМАЦИЯ ООО "Нижневартовск Аэро"
Авиа и железнодорожные билеты можно приобрести в кассах:Аэропорт 2 этаж;
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефону: АЭРОПОРТ +7(3466) 49-21-75
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. +7 (3466) 49-21-81,49-20-43; ЛИЦЕНЗИЯ ПП0064, ПГ0065