обновлено 15.01.2026 11:50:22
Период выполнения с 26.10.25 г. по 28.03.26 г. / время местное для каждого аэропорта| РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
| Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
| RT | 332 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | 04:50 09:25 | 05:10 09:55 | 27.10-23.03 05.11-25.03 | 1 3 | 331 | БУГУЛЬМА | 04:00 01:35 | 08:25 06:05 | 05.11-25.03 09.01-27.03 | 3 5 | Ювт аэро |
|
| UT | 178 | ATR-72 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16:35 | 19:25 | 27.10-27.03 | 1 5 | 177 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 20:10 | 22:35 | 27.10-27.03 | 1 5 | Ютэйр | |
| 7R | 816 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 10:00 | 11:50 | 04.01-26.03 | 3 4 7 | 815 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 03:25 | 05:05 | 04.01-26.03 | 3 4 7 | Руслайн | |
| WZ | 1006 | SU9 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16:55 | 19:00 | 27.12.-28.03 | 1 6 | 1005 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 14:00 | 15:55 | 27.12-28.03 | 1 6 | Ред Вингс | |
| RT | 560 | CRJ-200 | КАЗАНЬ | 23:35 07:00 | 00:15 07:40 | 25.11-24.03 09.01-27.03 | 2 5 | 559 | КАЗАНЬ | 18:10 23:20 | 22:45 03:50 | 25.11-24.03 30.11-22.03 | 2 7 | Ювт аэро |
|
| WZ | 1918 | SU9 | МАХАЧКАЛА | 05:55 06:05 05:55 05:55 | 08:00 08:20 08:00 08:00 | 28.11-16.01 19.01-23.03 06.02-20.02 06.03-13.03 | 5 1 5 5 | 1917 | МАХАЧКАЛА | 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 | 04:55 04:55 04:55 04:55 04:55 | 01.01-18.01 25.01-25.01 01.02-22.02 01.03-15.03 22.03-22.03 | 4 7 7 4 7 4 7 7 | РЕД ВИНГС |
|
| А4 | 6068 | SU9 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 07:15 06:05 | 09:30 08:40 | 25.11-24.03 01.11-28.03 | 2 6 | 6067 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23:35 22:25 | 06:15 05:05 | 24.11-23.03 21.11-27.03 | 1 5 | Азимут |
|
| SU | 1647 | А-321 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 05:45 | 07:25 | 02.01-28.03 | ежедневно | 1646 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 22:50 | 04:30 | 01.01-28.03 | ежедневно | Аэрофлот-РА | |
| SU | 1473 | А-321 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 08:25 | 10:15 | 12.12-28.03 | 5 6 | 1472 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 01:40 | 07:15 | 12.12-28.03 | 5 6 | Аэрофлот-РА | |
| IO | 206 | SU9 | МОСКВА / ДОМОДЕДОВО | 17:25 | 20:55 | 15.01-15.01 | 4 | УФА | Ираэро | ||||||
| S7 | 5328 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:20 | 10:45 | 03.01-28.03 | ежедневно | 5327 | НОВОСИБИРСК | 07:05 | 06:40 | 03.01-28.03 | ежедневно | Сибирь | |
| S7 | 5364 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 22:15 | 01:40 | 14.01-27.03 | 3 5 7 | 5363 | НОВОСИБИРСК | 22:10 | 21:40 | 14.01-27.03 | 3 5 7 | Сибирь | |
| UT | 135 | ATR-72 | НЯГАНЬ | 10:50 | 12:50 | 14.01-25.03 | 3 | 136 | НЯГАНЬ | 13:50 | 15:35 | 14.01-25.03 | 3 | Ютэйр | |
| UT | 188 | ATR-72 | ОМСК | 10:50 | 13:50 | 26.10-27.03 | 1 5 7 | 187 | ОМСК | 14:40 | 15:45 | 26.10-27.03 | 1 5 7 | ЮТэйр | |
| SU | 6112 | А-319 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 04:50 | 06:30 | 27.10-28.03 | 1 2 5 6 | 6111 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 22:10 | 03:40 | 26.10-27.03 | 1 4 5 7 | Аэрофлот-РА | |
| А4 | 4048 | SU9 | САМАРА | 10:55 | 12:45 | 29.10-28.03 | 3 6 | 4047 | САМАРА | 06:15 | 09:55 | 29.10-28.03 | 3 6 | Азимут | |
| N4 ЕО | 516 | Б-739 | СОЧИ | 06:55 | 10:05 | 07.12-22.03 | 7 | 515 | СОЧИ | 22:50 | 05:40 | 06.12-28.03 | 6 | Северный Ветер Икар |
|
| IO | 206 | SU9 | СОЧИ | 23:10 | 04:20 | 17.01-17.01 | 6 | УФА | Ираэро | ||||||
| 7R | 815 | CRJ-200 | ТОМСК | 05:50 | 09:05 | 04.01-26.03 | 3 4 7 | 816 | ТОМСК | 09:50 | 09:15 | 04.01-26.03 | 3 4 7 | Руслайн | |
| UT | 288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 16:35 | 18:45 | 04.01-25.03 | 3 7 | 287 | ТЮМЕНЬ | 07:55 07:50 07:55 | 10:00 10:00 10:05 | 18.12-27.03 14.01-25.03 01.11-28.03 | 1 2 4 5 7 3 6 | ЮТэйр |
|
| UT IO | 1288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 23:20 | 01:30 | 26.10-28.03 | 1 2 4 5 6 | 205 | УФА | 14:20 19:45 | 16:25 22:00 | 15.01-15.01 17.01-17.01 | 4 6 | ЮТэйр Ираэро |
|
| UT | 152 | B-735 | УФА | 20:25 00:35 20:25 00:25 00:30 20:25 00:05 20:25 00:35 20:25 00:05 00:05 20:25 | 22:55 03:00 22:55 02:50 03:00 22:55 02:35 22:55 03:05 22:55 02:35 02:35 22:55 | 14.01-21.01 19.01-19.01 22.01-22.01 24.01-24.01 26.01-26.01 28.01-30.01 02.02-09.02 04.02-11.02 13.02-20.02 18.02-18.02 21.02-21.02 23.02-23.03 25.02-27.03 | 3 5 1 4 6 1 3 4 5 1 3 4 5 1 5 6 3 6 1 3 4 5 | 151 | УФА | 16:50 21:15 17:00 17:00 21:05 21:15 16:50 17:00 20:45 16:50 17:00 21:15 16:50 20:40 20:45 16:50 17:00 | 19:20 23:35 19:20 19:20 23:25 23:30 19:20 19:20 23:00 19:20 19:20 23:35 19:20 23:00 23:00 19:20 19:20 | 14.01-21.01 15.01-18.01 16.01-16.01 22.01-22.01 23.01-23.01 25.01-25.01 28.01-30.01 29.01-29.01 01.02-08.02 04.02-11.02 05.02-05.02 12.02-19.02 18.02-18.02 20.02-20.02 22.02-22.03 25.02-27.03 26.02-26.03 | 3 5 4 7 5 4 5 7 3 5 4 7 3 5 4 4 5 7 3 5 7 3 5 4 | ЮТэйр |
|
| UT | 1152 | B-734 | УФА | 00:35 | 03:00 | 16.01-16.01 | 5 | ЮТэйр | |||||||
| UT | 316 | ATR-72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 10:50 | 12:10 | 03.01-28.03 | 2 4 6 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 20:45 | 22:00 | 03.01-28.03 | 2 4 6 | ЮТэйр | |
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
| Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
| HY | 9808 | А-320 | НАМАНГАН | 23:00 | 02:50 | 31.10-27.03 | 5 | 9807 | НАМАНГАН | 17:20 | 21:05 | 31.10-27.03 | 5 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |
| U6 | 2705 | A-320 | ОШ | 08:30 | 15:55 | 13.01-24.03 | 2 | 2706 | ОШ | 04:20 | 06:50 | 13.01-24.03 | 2 | Уральские авиалинии | |
| HY | 9666 | А-320 | ТАШКЕНТ | 10:15 | 13:40 | 26.10-22.03 | 7 | 9665 | ТАШКЕНТ | 05:20 | 08:45 | 26.10-22.03 | 7 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |
| ЗАКАЗНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
| Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
| СИ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 8 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 8 РАЗ В МЕСЯЦ | АРКТИКА |
|||||
| ЮВ | 9870 | CRJ-200 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9871 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
| ЭК | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
| ЮТ | 6442 | Б-734 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | | 6441 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
||||
| ЮВ | 9775 | CRJ-200 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9774 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
| U6 | 9507 | А-321 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9508 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
| ЭК | 9365 | ЯК-42 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9366 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
| ЮТ | 9306 | Б-734 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9307 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
| ЭК | 9421 | ЯК-42 | ТАЛАКАН | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9422 | ТАЛАКАН | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
| ЮТ | 9308 | Б-734 | ТЮМЕНЬ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9305 | ТЮМЕНЬ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
| ЭК | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
| ЭК | 9422 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9421 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
| U6 | 9904 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9903 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
| U6 | 9786 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9785 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
| U6 | 9896 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9895 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
| ЮТ | 6112 | Б-734 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 6111 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
| СИ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 8 РАЗ В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 8 РАЗ В МЕСЯЦ | Арктика |
|||||
ИHФОРМАЦИЯ ООО "Нижневартовск Аэро"
Авиа и железнодорожные билеты можно приобрести в кассах:Аэропорт 2 этаж;
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефону: АЭРОПОРТ +7(3466) 49-21-75
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. +7 (3466) 49-21-81,49-20-43; ЛИЦЕНЗИЯ ПП0064, ПГ0065