обновлено 21.03.2025 17:36:00
Период выполнения с 27.10.24 г. по 29.03.25 г. / время местное для каждого аэропорта РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
RT | 332 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | 04:50 10:40 | 05:10 11:10 | 24.02-24.03 12.02-26.03 | 1 3 | 331 | БУГУЛЬМА | 05:10 01:35 | 09:40 06:05 | 12.02-26.03 28.02-28.03 | 3 5 | Ювт аэро |
|
UT | 178 | ATR-72 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16:35 | 19:25 | 01.11-28.03 | 1 5 | 177 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 20:10 | 22:40 | 01.11-28.03 | 1 5 | Ютэйр | |
7R | 816 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 10:00 | 11:50 | 04.03-25.03 | 2 7 | 815 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 03:25 | 05:05 | 04.03-25.03 | 2 7 | Руслайн | |
RT | 560 | CRJ-200 | КАЗАНЬ | 07:00 07:00 | 07:35 07:30 | 26.02-26.03 24.01-28.03 | 3 5 | 559 | КАЗАНЬ | 01:40 23:20 | 06:10 03:50 | 26.02-26.03 16.02-23.03 | 3 7 | Ювт аэро |
|
KV | 124 | ATR-72 | КРАСНОЯРСК | 23:50 23:30 | 04:45 04:10 | 08.03-26.03 29.03-29.03 | 3 6 6 | 123 | КРАСНОЯРСК | 21:30 21:30 | 22:50 22:30 | 08.03-26.03 29.03-29.03 | 3 6 6 | КРАСАВИА |
|
WZ | 1918 | SU9 | МАХАЧКАЛА | 02:00 02:40 | 04:10 04:50 | 10.02-24.03 14.03-28.03 | 1 5 | 1917 | МАХАЧКАЛА | 19:00 19:40 | 01:00 01:40 | 09.02-23.03 13.03-27.03 | 7 4 | РЕД ВИНГС |
|
А4 | 6048 | SU9 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 10:45 | 15:15 | 15.01-26.03 | 3 | НИЖНЕКАМСК | 6047 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 01:35 | 09:45 | 15.01-26.03 | 3 | Азимут |
А4 | 6248 | SU9 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 11:15 03:25 | 15:50 07:55 | 01.11-28.03 27.03-27.03 | 5 4 | САМАРА | 6247 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 01:50 18:00 | 10:15 02:25 | 01.11-28.03 26.03-26.03 | 5 3 | Азимут |
SU | 1647 | А-321 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 05:45 | 07:25 | 02.01-30.03 | ежедневно | 1646 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 22:55 | 04:30 | 02.01-29.03 | ежедневно | Аэрофлот-РА | |
SU | 1473 | А-321 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 08:25 | 10:15 | 03.01-29.03 | 5 6 | 1472 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 01:40 | 07:15 | 03.01-29.03 | 5 6 | Аэрофлот-РА | |
S7 | 5328 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:25 07:25 07:25 07:25 07:25 | 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 | 18.11-24.03 30.11-24.03 05.12-27.03 17.12-25.03 08.01-26.03 | 1 5 6 7 4 2 3 | 5327 | НОВОСИБИРСК | 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 | 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 | 18.11-24.03 30.11-24.03 05.12-27.03 17.12-25.03 08.01-26.03 | 1 5 6 7 4 2 3 | Сибирь |
|
S7 | 5376 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 22:20 | 01:45 | 14.03-28.03 | 3 5 | 5375 | НОВОСИБИРСК | 22:05 | 21:40 | 14.03-26.03 | 3 5 | Сибирь | |
UT | 135 | ATR-72 | НЯГАНЬ | 08:50 | 10:40 | 08.01-26.03 | 3 | 136 | НЯГАНЬ | 13:50 | 15:35 | 08.01-26.03 | 3 | Ютэйр | |
UT | 188 | ATR-72 | ОМСК | 10:50 | 13:50 | 28.10-28.03 | 1 5 | 187 | ОМСК | 14:40 | 15:45 | 28.10-28.03 | 1 5 | ЮТэйр | |
SU | 6112 | А-319 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 04:50 | 06:30 | 14.02-29.03 | 1 2 5 6 | 6111 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 22:10 | 03:40 | 13.02-28.03 | 1 4 5 7 | Аэрофлот-РА | |
N4 | 516 | Б-739 | СОЧИ | 06:55 | 10:00 | 02.03-30.03 | 7 | 515 | СОЧИ | 22:50 | 05:40 | 01.03-29.03 | 6 | Северный Ветер | |
7R | 815 | CRJ-200 | ТОМСК | 05:50 | 09:05 | 04.03-25.03 | 2 7 | 816 | ТОМСК | 09:50 | 09:15 | 04.03-25.03 | 2 7 | Руслайн | |
UT | 288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 08:50 16:25 21:10 | 10:50 18:35 23:20 | 27.10-23.03 30.10-26.03 02.01-29.03 | 7 3 2 4 6 | 287 | ТЮМЕНЬ | 07:45 05:50 | 10:00 08:00 | 28.10-28.03 02.01-29.03 | 1 5 2 3 4 6 7 | ЮТэйр |
|
UT | 1288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 23:30 | 01:40 | 28.10-28.03 | 1 5 | ||||||||
UT | 152 | B-738 | УФА | 20:25 00:25 20:25 | 22:55 02:50 22:55 | 19.03-20.03 24.03-24.03 27.03-28.03 | 3 4 1 4 5 | 151 | УФА | 16:55 21:05 16:55 | 19:20 23:25 19:20 | 19.03-20.03 23.03-23.03 27.03-27.03 | 3 4 7 4 | ЮТэйр |
|
UT | 316 | ATR-72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 08:50 | 10:10 | 29.10-29.03 | 2 4 6 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 18:50 | 20:10 | 02.01-29.03 | 2 4 6 | ЮТэйр | |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
HY | 9808 | А-320 | НАМАНГАН | 22:50 | 02:40 | 01.11-28.03 | 5 | 9807 | НАМАНГАН | 17:20 | 21:05 | 01.11-28.03 | 5 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |
U6 | 2705 | A-320 | ОШ | 12:40 | 17:05 | 25.03-25.03 | 2 | 2706 | ОШ | 08:35 | 11:00 | 25.03-25.03 | 2 | Уральские авиалинии | |
HY | 9666 | А-320 | ТАШКЕНТ | 10:15 | 13:40 | 08.12-23.03 | 7 | 9665 | ТАШКЕНТ | 05:20 | 08:45 | 08.12-23.03 | 7 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |
У6 | 2143 | ТАШКЕНТ | 07:25 | 10:50 | 25.03-25.03 | 2 | 2144 | ТАШКЕНТ | 02:20 | 05:45 | 25.03-25.03 | 2 | Уральские авиалинии | ||
ЗАКАЗНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
ИЖ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
ЮВ | 9775 | CRJ-200 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9774 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
ЮВ | 9777 | CRJ-200 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗ В МЕСЯЦ | | 9776 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
||||
ЮТ | 6442 | Б-734 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗА В МЕСЯЦ | 6441 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
U6 | 9693 | А-321 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9694 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЭК | 9365 | ЯК-42 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9366 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
U6 | 9443 | А-321 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9444 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9896 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9895 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9904 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗ В МЕСЯЦ | 9903 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9786 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9785 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9866 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9865 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЮТ | 6412 | Б-734 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 6411 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
ЭК | 9905 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
СИ | 9905 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 6 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 6 РАЗ В МЕСЯЦ | Арктика |
|||||
ИЖ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
ЮВ | 9776 | CRJ-200 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗ В МЕСЯЦ | 9777 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
ЮВ | 9870 | CRJ-200 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9871 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
ИHФОРМАЦИЯ ООО "Нижневартовск Аэро"
Авиа и железнодорожные билеты можно приобрести в кассах:Аэропорт 2 этаж;
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефону: АЭРОПОРТ +7(3466) 49-21-75
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. +7 (3466) 49-21-81,49-20-43; ЛИЦЕНЗИЯ ПП0064, ПГ0065
