Вх. рег. № заявки Дата и время поступленияя заявки Исх. рег. № заявки Дата и время отправления заявки Кол- во листов в заявке Наименование потребителя, представившего заявку Результат рассмотрения заявки Дата и исходящий номер письма об отказе исполнения заявки Причина отказа от исполнения заявки Дата и номер договора об оказании услуг Дата и исходящий номер письма в Росавиацию (план мероприятий)
1 15.10.2009 00:00 150617 15.10.2009 00:00 1 а/к "Аэрофлот-РА" положительный 15.10.2009 № 151047
2 02.12.2009 00:00 020918 02.12.2009 00:00 1 а/к "Аэрофлот-РА" положительный 02.12.2009 № 021120
3 02.10.2009 00:00 021055 02.10.2009 00:00 1 ОАО АК "Сибирь" положительный 05.10.2009 № 050350
4 29.10.2009 00:00 291144 29.10.2009 00:00 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 30.10.2009 № 300350
5 21.12.2009 00:00 211227 21.12.2009 00:00 2 ОАО АК "Ютэйр" положительный 22.12.2009 № 220430
6 09.03.2010 00:00 090758 09.03.2010 00:00 1 ЗАО "СКАЙ ЭКСПРЕСС" в стадии рассмотрения
7 25.12.2009 00:00 250542 25.12.2009 00:00 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 25.12.2009 № 250618
8 22.12.2009 00:00 220527 22.12.2009 00:00 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 22.12.2009 № 220824
9 23.11.2009 00:00 231132 23.11.2009 00:00 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 23.11.2009 № 231155
10 12.01.2010 00:00 120705 12.01.2010 00:00 2 ОАО АК "Ютэйр" положительный 12.01.2010 № 120949
11 25.11.2009 00:00 251340 25.11.2009 00:00 1 ООО "Ютэйр-Экспресс" положительный 27.11.2009 № 270403
12 18.01.2010 00:00 181123 18.01.2010 00:00 2 ОАО АК "Ютэйр" положительный 18.01.2010 № 181242
13 09.11.2009 00:00 091151 09.11.2009 00:00 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 10.11.2009 № 100526
14 28.01.2010 00:00 280646 28.01.2010 00:00 2 ОАО АК "Ютэйр" положительный 28.01.2010 № 281003
15 28.01.2010 00:00 280641 28.01.2010 00:00 2 ОАО АК "Ютэйр" положительный 28.01.2010 № 281001
16 24.12.2009 00:00 241057 24.12.2009 00:00 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 24.12.2009 № 241301
17 25.11.2009 00:00 251316 25.11.2009 00:00 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 27.11.2009 № 270405
18 15.02.2010 00:00 150933 15.02.2010 00:00 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 15.02.2010 № 151150
19 03.02.2010 00:00 031301 03.02.2010 00:00 1 ООО "Ютэйр-Экспресс" положительный 04.02.2010 № 040330
20 19.01.2010 00:00 191134 19.01.2010 00:00 1 ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ТОМСК АВИА" положительный 22.01.2010 № 220314
21 30.03.2010 00:00 300829 30.03.2010 00:00 1 ФГУП "ГТК "РОССИЯ" положительный 30.03.2010 № 300918
22 11.03.2010 00:00 111202 11.03.2010 00:00 2 АК ""ЯМАЛ" положительный 19.03.2010 № 190407
23 15.01.2010 00:00 150715 15.01.2010 00:00 1 ФГУП "ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ" положительный 15.01.2010 № 150906
24 01.02.2010 00:00 011101 01.02.2010 00:00 4 ОАО "ДОНАВИА" положительный 01.02.2010 № 011119
25 06.04.2010 00:00 061320 06.04.2010 00:00 1 ОАО "БАП" положительный 07.04.2010 № 070248
26 10.09.2010 09:52 100952 10.09.2010 09:52 1 ОАО АК "Сибирь" положительный 13.09.2010 № 130520
27 09.09.2010 12:46 091246 09.09.2010 22:44 2 ОАО "ДОНАВИА" положительный 13.09.2010 № 130518
28 01.10.2010 09:22 010922 01.10.2010 09:22 2 а/к ОАО "Аэрофлот-РА" положительный 07.10.2010 № 071303
29 05.10.2010 23:18 050617 05.10.2010 23:18 2 ФГУП "ГТК "РОССИЯ" положительный 07.10.2010 № 071301
30 09.11.2010 23:20 091134 09.11.2010 23:20 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 09.11.2010 № 091237
31 09.11.2010 23:20 091022 09.11.2010 23:20 3 ОАО АК "Ютэйр" положительный 09.11.2010 № 091051
32 11.11.2010 23:28 111025 11.11.2010 23:28 3 ОАО АК "Ютэйр" положительный 11.11.2010 № 111126
33 15.11.2010 23:28 150935 15.11.2010 23:28 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 16.11.2010 № 160432
34 30.11.2010 23:28 300631 30.11.2010 23:28 1 ОАО АК "Ютэйр" положительный 30.11.2010 № 301105
35 04.02.2011 01:57 040829 04.02.2011 01:57 2 ЗАО Авиакомпания "ИрАэро" положительный 04.12.2010 № 040928
36 15.12.2010 23:41 150858 15.12.2010 23:41 2 ОАО "ДОНАВИА" положительный 15.12.2010 № 151319
37 22.12.2010 23:41 220857 22.12.2010 23:41 1 а/к "АЙ ФЛАЙ" положительный 28.12.2010 № 280643
38 14.02.2011 01:57 141116 14.02.2011 01:57 1 ЗАО "Ред Вингс" положительный 15.02.2011 № 150642
39 06.01.2011 23:41 061333 06.01.2011 00:01 3 а/к АЭРОСВИТ положительный 09.01.2011 № 090514
40 12.01.2011 00:01 120648 12.01.2011 00:05 3 ФГУАП "Кавминводыавиа" положительный 12.01.2011 № 121047
41 12.01.2011 00:01 120643 12.01.2011 00:01 2 ФГУАП "Кавминводыавиа" положительный 12.01.2011 № 121049
42 13.01.2011 00:01 131006 13.01.2011 00:01 3 ОАО АК "Ютэйр" положительный 13.01.2011 № 131137
43 17.01.2011 00:01 170942 17.01.2011 00:01 3 ОАО АК "Ютэйр" положительный 17.01.2011 № 171049
44 03.02.2011 01:51 030928 03.02.2011 01:51 3 ОАО АК "Ютэйр" положительный 03.02.2011 № 031239
45 17.01.2011 00:01 171300 17.01.2011 00:01 2 ООО "Ютэйр-Экспресс" положительный 18.01.2011 № 180111
46 17.01.2011 00:01 171250 17.01.2011 00:01 1 ООО "Ютэйр-Экспресс" положительный 18.01.2011 № 180428
47 26.01.2011 00:01 260518 26.01.2011 00:01 1 ООО "Ютэйр-Экспресс" положительный 26.01.2011 № 260556
48 24.01.2011 00:01 241020 24.01.2011 00:01 6 ОАО "Авиационные линии Кубани" положительный 26.01.2011 № 260458
49 25.01.2011 00:01 251209 25.01.2011 00:01 2 ОАО АК "Ютэйр" положительный 26.01.2011 № 260502
50 21.01.2011 00:01 211219 21.01.2011 00:01 1 ООО "Сомон Эйр" положительный 26.01.2011 № 260558
51 24.01.2011 00:01 240556 24.01.2011 00:01 1 ЗАО "Авиакомпания "Ангара" положительный 26.01.2011 № 260439
52 24.01.2011 00:01 240553 24.01.2011 00:01 1 ЗАО "Авиакомпания "Ангара" положительный 26.01.2011 № 260438
53 28.01.2011 00:00 280907 28.01.2011 00:00 1 ОАО АТК "Ямал" положительный 01.02.2011 № 010631
54 01.02.2011 00:00 011348 01.02.2011 00:00 3 ООО "Ютэйр-Экспресс" положительный 02.02.2011 № 021147
55 01.02.2011 00:00 011350 01.02.2011 00:00 1 ОАО "Ак Барс Аэро" положительный 02.02.2011 № 021132
56 01.02.2011 00:00 011251 01.02.2011 00:00 1 а/к "Аэрофлот-РА" положительный 02.02.2011 № 021130
57 01.02.2011 00:00 011354 01.02.2011 00:00 1 ООО "Ютэйр-Экспресс" положительный 02.02.2011 № 021129
58 02.02.2011 00:00 021133 02.02.2011 00:00 2 ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ТОМСК АВИА" положительный 03.02.2011 № 030454
59 07.02.2011 00:00 070433 07.02.2011 00:00 2 ОАО АК "Ютэйр" положительный 07.02.2011 № 070612
60 08.02.2011 00:00 080736 08.02.2011 00:00 1 ОАО Оренбургские авиалинии положительный 08.02.2011 № 081037
61 12.02.2011 00:00 121327 12.02.2011 00:00 1 А/к "Уральские Авиалинии" положительный 14.02.2011 № 140445
62 22.02.2011 00:00 220641 22.02.2011 00:00 1 ОАО "Авиакомпания Якутия" Положительный 22.02.2011 № 220946
63 28.02.2011 00:00 281153 28.02.2011 00:00 1 ОАО АТК "Ямал" Положительный 28.02.2011 № 281321
64 01.03.2011 00:00 010925 01.03.2011 00:00 1 ОАО "Ак Барс Аэро" Положительный 01.03.2011 № 011308
65 02.03.2011 00:00 020513 02.03.2011 00:00 1 ОАО АТК "Ямал" Положительный 02.03.2011 № 020626
66 02.03.2011 00:00 021252 02.03.2011 00:00 2 АК "Ютэйр" Положительный 03.03.2011 № 030344
67 03.03.2011 00:00 031046 03.03.2011 00:00 1 ОАО АТК "Ямал" Положительный 04.03.2011 № 040510
68 03.03.2011 00:00 031135 03.03.2011 00:00 1 АК "Руслайн" Положительный 04.03.2011 № 040512
69 04.03.2011 00:00 040315 04.03.2011 00:00 1 АК "ИрАэро" Положительный 04.03.2011 № 040637
БН 15.06.2011 00:00 БН 15.06.2011 00:00 4 ОАО "Авиакомпания "Таймыр" положительный 11.07.2011 № НО2011-Т/М №2-2Д/1121
2714 14.11.2012 12:11 4706-C 09.11.2012 15:07 9 авиакомпания "Скол" положительный 17.10.2012 № НО.2012-Скол
Б/Н 21.06.2013 15:00 1/20.06.2013 20.06.2013 17:00 5 ООО " Авиакомпания "Икар" положительный 05.06.2013 № НО 2013 г -Икар
2496 01.10.2013 13:15 67.19/72 01.10.2013 12:00 10 ОАО "Аэрофлот российские авиалинии" положительный 30.12.2004 № Н.О.2005-07 15 доп. соглашение от 14.11.11 г.
496 25.02.2014 15:16 Б/Н 17.02.2014 15:00 5 ГП Авиакомпания "Air Moldova" Положительный 24.04.2014 № НО.2014-АМ
650 14.03.2014 15:16 06.07-3434 13.03.2014 11:00 1 ОАО "А/К "Трансаэро" Положительный 16.04.2014 № НО.2014-ТР
2440 13.10.2014 11:30 б/н 08.10.2014 16:00 5 ГП Авиакомпания "Air Moldova" положительный 24.04.2014 № НО.2014-АМ
117 20.01.2015 16:10 19 20.01.2015 14:00 6 ООО "Бюджетный перевозчик" Положительный 23.01.2015 № НО.2015-БП
258 30.01.2015 15:00 1.12-57 30.01.2015 13:00 5 ОАО " Авиакомпания Бурятские авиалинии" Положительный 06.02.2015 № НО.2015-БУР
1632 10.06.2015 00:00 1225 05.06.2015 00:00 4 ЗАО "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" положительный 28.04.2015 № НО.2015-РФ
1703 17.06.2015 00:00 и-1046/1 11.06.2015 00:00 5 ЗАО Авиационная компания "РусЛайн" положительный 01.06.2015 № НО2015-РЛ/436
3003 28.10.2015 00:00 1285 28.10.2015 10:00 4 АО"ЮВТ АЭРО" Положительно 21.09.2015 № НО.2015-ЮВТ/720
2901 15.08.2016 13:04 02/01/01-5767 15.08.2016 12:30 4 ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург" положительный 09.12.2016 № НО.2017-ОР/818
348 08.02.2017 00:00 40-01/565-17 02.02.2017 00:00 5 Государственное предприятие Красноярского Края "КрасАвиа" положительный 01.02.2017 № НО.2017-КА/100
1066 19.04.2017 00:00 Б/Н 18.04.2017 00:00 4 ООО "АЗУР эйр" положительный 24.04.2017 № НО.2017-АЗУР/311
1924 24.05.2017 00:00 Б/Н 23.05.2017 08:00 4 ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" положительный 03.05.2017 № НО.2017-ВИМ/374
570 01.03.2018 00:00 И-0433 28.02.2018 12:00 5 АО Авиационная компания "РусЛайн" положительный
2189 12.07.2018 00:00 525 11.07.2018 00:00 4 Акционерное общество "Авиация и прикладная экология" положительный 13.07.2018 № НО.2018-АПЭ/503
847 12.04.2019 06:00 С-08-120419 12.04.2019 10:00 3 ООО "Авиакомпания Сомон Эйр" положительный
Б/Н 15.03.2021 00:00 0902-3746 15.03.2021 11:30 5 АО "Авиакомпания АЗИМУТ" Положительный 18.03.2021 № НО.2021-AZIMUT/141
1548 16.06.2021 00:00 01/16/06 16.06.2021 00:00 4 ООО "Азимут" Положительный 18.06.2021 № НО.2021-Азимут/364
612 15.03.2023 00:00 1266 15.03.2023 00:00 4 АО «Ред Вингс» Положительный
1146 12.05.2023 00:00 06-01/26 11.05.2023 00:00 4 АО "НССА" Положительный
Более подробную информацию, вы можете получить по т. (3466) 49-20-10; 49-21-40