ООО "Нижневартовск Аэро"

справочная служба аэропорта

+7 3466 492175

Реестр заявок на оказание услуг субъектов естественных монополий в аэропортах
Аэропорт:Нижневартовск; Главный оператор: ООО "Нижневартовск АЭРО"; т. (3466)49-20-10; 49-21-40 факс: 49-21-40 е-mail: inform@nvavia.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ
загрузить

Вх. рег. № заявкиДата и время поступленияя заявкиИсх. рег. № заявкиДата и время отправления заявкиКол- во листов в заявкеНаименование потребителя, представившего заявкуРезультат рассмотрения заявкиДата и исходящий номер письма об отказе исполнения заявкиПричина отказа от исполнения заявкиДата и номер договора об оказании услугДата и исходящий номер письма в Росавиацию (план мероприятий)
115.10.2009 00:0015061715.10.2009 00:001а/к "Аэрофлот-РА"положительный15.10.2009 № 151047
202.12.2009 00:0002091802.12.2009 00:001а/к "Аэрофлот-РА"положительный02.12.2009 № 021120
302.10.2009 00:0002105502.10.2009 00:001ОАО АК "Сибирь"положительный05.10.2009 № 050350
429.10.2009 00:0029114429.10.2009 00:001ОАО АК "Ютэйр"положительный30.10.2009 № 300350
521.12.2009 00:0021122721.12.2009 00:002ОАО АК "Ютэйр"положительный22.12.2009 № 220430
609.03.2010 00:0009075809.03.2010 00:001ЗАО "СКАЙ ЭКСПРЕСС"в стадии рассмотрения
725.12.2009 00:0025054225.12.2009 00:001ОАО АК "Ютэйр"положительный25.12.2009 № 250618
822.12.2009 00:0022052722.12.2009 00:001ОАО АК "Ютэйр"положительный22.12.2009 № 220824
923.11.2009 00:0023113223.11.2009 00:001ОАО АК "Ютэйр"положительный23.11.2009 № 231155
1012.01.2010 00:0012070512.01.2010 00:002ОАО АК "Ютэйр"положительный12.01.2010 № 120949
1125.11.2009 00:0025134025.11.2009 00:001ООО "Ютэйр-Экспресс"положительный27.11.2009 № 270403
1218.01.2010 00:0018112318.01.2010 00:002ОАО АК "Ютэйр"положительный18.01.2010 № 181242
1309.11.2009 00:0009115109.11.2009 00:001ОАО АК "Ютэйр"положительный10.11.2009 № 100526
1428.01.2010 00:0028064628.01.2010 00:002ОАО АК "Ютэйр"положительный28.01.2010 № 281003
1528.01.2010 00:0028064128.01.2010 00:002ОАО АК "Ютэйр"положительный28.01.2010 № 281001
1624.12.2009 00:0024105724.12.2009 00:001ОАО АК "Ютэйр"положительный24.12.2009 № 241301
1725.11.2009 00:0025131625.11.2009 00:001ОАО АК "Ютэйр"положительный27.11.2009 № 270405
1815.02.2010 00:0015093315.02.2010 00:001ОАО АК "Ютэйр"положительный15.02.2010 № 151150
1903.02.2010 00:0003130103.02.2010 00:001ООО "Ютэйр-Экспресс"положительный04.02.2010 № 040330
2019.01.2010 00:0019113419.01.2010 00:001ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ТОМСК АВИА"положительный22.01.2010 № 220314
2130.03.2010 00:0030082930.03.2010 00:001ФГУП "ГТК "РОССИЯ"положительный30.03.2010 № 300918
2211.03.2010 00:0011120211.03.2010 00:002АК ""ЯМАЛ"положительный19.03.2010 № 190407
2315.01.2010 00:0015071515.01.2010 00:001ФГУП "ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ"положительный15.01.2010 № 150906
2401.02.2010 00:0001110101.02.2010 00:004ОАО "ДОНАВИА"положительный01.02.2010 № 011119
2506.04.2010 00:0006132006.04.2010 00:001ОАО "БАП"положительный07.04.2010 № 070248
2610.09.2010 09:5210095210.09.2010 09:521ОАО АК "Сибирь"положительный13.09.2010 № 130520
2709.09.2010 12:4609124609.09.2010 22:442ОАО "ДОНАВИА"положительный13.09.2010 № 130518
2801.10.2010 09:2201092201.10.2010 09:222а/к ОАО "Аэрофлот-РА"положительный07.10.2010 № 071303
2905.10.2010 23:1805061705.10.2010 23:182ФГУП "ГТК "РОССИЯ"положительный07.10.2010 № 071301
3009.11.2010 23:2009113409.11.2010 23:201ОАО АК "Ютэйр"положительный09.11.2010 № 091237
3109.11.2010 23:2009102209.11.2010 23:203ОАО АК "Ютэйр"положительный09.11.2010 № 091051
3211.11.2010 23:2811102511.11.2010 23:283ОАО АК "Ютэйр"положительный11.11.2010 № 111126
3315.11.2010 23:2815093515.11.2010 23:281ОАО АК "Ютэйр"положительный16.11.2010 № 160432
3430.11.2010 23:2830063130.11.2010 23:281ОАО АК "Ютэйр"положительный30.11.2010 № 301105
3504.02.2011 01:5704082904.02.2011 01:572ЗАО Авиакомпания "ИрАэро"положительный04.12.2010 № 040928
3615.12.2010 23:4115085815.12.2010 23:412ОАО "ДОНАВИА"положительный15.12.2010 № 151319
3722.12.2010 23:4122085722.12.2010 23:411а/к "АЙ ФЛАЙ"положительный28.12.2010 № 280643
3814.02.2011 01:5714111614.02.2011 01:571ЗАО "Ред Вингс"положительный15.02.2011 № 150642
3906.01.2011 23:4106133306.01.2011 00:013а/к АЭРОСВИТположительный09.01.2011 № 090514
4012.01.2011 00:0112064812.01.2011 00:053ФГУАП "Кавминводыавиа"положительный12.01.2011 № 121047
4112.01.2011 00:0112064312.01.2011 00:012ФГУАП "Кавминводыавиа"положительный12.01.2011 № 121049
4213.01.2011 00:0113100613.01.2011 00:013ОАО АК "Ютэйр"положительный13.01.2011 № 131137
4317.01.2011 00:0117094217.01.2011 00:013ОАО АК "Ютэйр"положительный17.01.2011 № 171049
4403.02.2011 01:5103092803.02.2011 01:513ОАО АК "Ютэйр"положительный03.02.2011 № 031239
4517.01.2011 00:0117130017.01.2011 00:012ООО "Ютэйр-Экспресс"положительный18.01.2011 № 180111
4617.01.2011 00:0117125017.01.2011 00:011ООО "Ютэйр-Экспресс"положительный18.01.2011 № 180428
4726.01.2011 00:0126051826.01.2011 00:011ООО "Ютэйр-Экспресс"положительный26.01.2011 № 260556
4824.01.2011 00:0124102024.01.2011 00:016ОАО "Авиационные линии Кубани"положительный26.01.2011 № 260458
4925.01.2011 00:0125120925.01.2011 00:012ОАО АК "Ютэйр"положительный26.01.2011 № 260502
5021.01.2011 00:0121121921.01.2011 00:011ООО "Сомон Эйр"положительный26.01.2011 № 260558
5124.01.2011 00:0124055624.01.2011 00:011ЗАО "Авиакомпания "Ангара"положительный26.01.2011 № 260439
5224.01.2011 00:0124055324.01.2011 00:011ЗАО "Авиакомпания "Ангара"положительный26.01.2011 № 260438
5328.01.2011 00:0028090728.01.2011 00:001ОАО АТК "Ямал"положительный01.02.2011 № 010631
5401.02.2011 00:0001134801.02.2011 00:003ООО "Ютэйр-Экспресс"положительный02.02.2011 № 021147
5501.02.2011 00:0001135001.02.2011 00:001ОАО "Ак Барс Аэро"положительный02.02.2011 № 021132
5601.02.2011 00:0001125101.02.2011 00:001а/к "Аэрофлот-РА"положительный02.02.2011 № 021130
5701.02.2011 00:0001135401.02.2011 00:001ООО "Ютэйр-Экспресс"положительный02.02.2011 № 021129
5802.02.2011 00:0002113302.02.2011 00:002ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ТОМСК АВИА"положительный03.02.2011 № 030454
5907.02.2011 00:0007043307.02.2011 00:002ОАО АК "Ютэйр"положительный07.02.2011 № 070612
6008.02.2011 00:0008073608.02.2011 00:001ОАО Оренбургские авиалинииположительный08.02.2011 № 081037
6112.02.2011 00:0012132712.02.2011 00:001А/к "Уральские Авиалинии"положительный14.02.2011 № 140445
6222.02.2011 00:0022064122.02.2011 00:001ОАО "Авиакомпания Якутия"Положительный22.02.2011 № 220946
6328.02.2011 00:0028115328.02.2011 00:001ОАО АТК "Ямал"Положительный28.02.2011 № 281321
6401.03.2011 00:0001092501.03.2011 00:001ОАО "Ак Барс Аэро"Положительный01.03.2011 № 011308
6502.03.2011 00:0002051302.03.2011 00:001ОАО АТК "Ямал"Положительный02.03.2011 № 020626
6602.03.2011 00:0002125202.03.2011 00:002АК "Ютэйр"Положительный03.03.2011 № 030344
6703.03.2011 00:0003104603.03.2011 00:001ОАО АТК "Ямал"Положительный04.03.2011 № 040510
6803.03.2011 00:0003113503.03.2011 00:001АК "Руслайн"Положительный04.03.2011 № 040512
6904.03.2011 00:0004031504.03.2011 00:001АК "ИрАэро"Положительный04.03.2011 № 040637
БН15.06.2011 00:00БН15.06.2011 00:004ОАО "Авиакомпания "Таймыр"положительный11.07.2011 № НО2011-Т/М №2-2Д/1121
271414.11.2012 12:114706-C09.11.2012 15:079авиакомпания "Скол"положительный17.10.2012 № НО.2012-Скол
Б/Н21.06.2013 15:001/20.06.201320.06.2013 17:005ООО " Авиакомпания "Икар"положительный05.06.2013 № НО 2013 г -Икар
249601.10.2013 13:1567.19/7201.10.2013 12:0010ОАО "Аэрофлот российские авиалинии"положительный30.12.2004 № Н.О.2005-07 15 доп. соглашение от 14.11.11 г.
49625.02.2014 15:16Б/Н17.02.2014 15:005ГП Авиакомпания "Air Moldova"Положительный24.04.2014 № НО.2014-АМ
65014.03.2014 15:1606.07-343413.03.2014 11:001ОАО "А/К "Трансаэро"Положительный16.04.2014 № НО.2014-ТР
244013.10.2014 11:30б/н08.10.2014 16:005ГП Авиакомпания "Air Moldova"положительный24.04.2014 № НО.2014-АМ
11720.01.2015 16:101920.01.2015 14:006ООО "Бюджетный перевозчик"Положительный23.01.2015 № НО.2015-БП
25830.01.2015 15:001.12-5730.01.2015 13:005ОАО " Авиакомпания Бурятские авиалинии"Положительный06.02.2015 № НО.2015-БУР
163210.06.2015 00:00122505.06.2015 00:004ЗАО "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ"положительный28.04.2015 № НО.2015-РФ
170317.06.2015 00:00и-1046/111.06.2015 00:005ЗАО Авиационная компания "РусЛайн"положительный01.06.2015 № НО2015-РЛ/436
300328.10.2015 00:00128528.10.2015 10:004АО"ЮВТ АЭРО"Положительно21.09.2015 № НО.2015-ЮВТ/720
290115.08.2016 13:0402/01/01-576715.08.2016 12:304ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург"положительный09.12.2016 № НО.2017-ОР/818
34808.02.2017 00:0040-01/565-1702.02.2017 00:005Государственное предприятие Красноярского Края "КрасАвиа"положительный01.02.2017 № НО.2017-КА/100
106619.04.2017 00:00Б/Н18.04.2017 00:004ООО "АЗУР эйр"положительный24.04.2017 № НО.2017-АЗУР/311
192424.05.2017 00:00Б/Н23.05.2017 08:004ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА"положительный03.05.2017 № НО.2017-ВИМ/374
57001.03.2018 00:00И-043328.02.2018 12:005АО Авиационная компания "РусЛайн"положительный
218912.07.2018 00:0052511.07.2018 00:004Акционерное общество "Авиация и прикладная экология"положительный13.07.2018 № НО.2018-АПЭ/503
84712.04.2019 06:00С-08-12041912.04.2019 10:003ООО "Авиакомпания Сомон Эйр"положительный
Б/Н15.03.2021 00:000902-374615.03.2021 11:305АО "Авиакомпания АЗИМУТ"Положительный18.03.2021 № НО.2021-AZIMUT/141
154816.06.2021 00:0001/16/0616.06.2021 00:004ООО "Азимут"Положительный18.06.2021 № НО.2021-Азимут/364
61215.03.2023 00:00126615.03.2023 00:004АО «Ред Вингс»Положительный
114612.05.2023 00:0006-01/2611.05.2023 00:004АО "НССА"Положительный

Более подробную информацию, вы можете получить по т. (3466) 49-20-10; 49-21-40